# Takım O G B M Av P Form
1 Bayern München Bayern München 25 21 3 1 68 66 GGGGG
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25 16 7 2 27 55 GGBMG
3 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 25 15 4 6 20 49 MGBMG
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 25 14 5 6 16 47 MGBGB
5 RB Leipzig RB Leipzig 25 14 5 6 14 47 GBBGG
6 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 25 13 5 7 16 44 GMBGB
7 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 24 9 7 8 -1 34 MBGMG
8 SC Freiburg SC Freiburg 25 9 7 9 -5 34 GMGMB
9 FC Augsburg FC Augsburg 25 9 4 12 -12 31 MGGGM
10 Hamburger SV Hamburger SV 25 7 8 10 -8 29 GBMMG
11 Union Berlin Union Berlin 24 7 7 10 -9 28 MBMGM
12 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 25 6 7 12 -15 25 BMMGM
13 1. FC Köln 1. FC Köln 25 6 6 13 -9 24 MMBMM
14 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 25 5 9 11 -12 24 GMBBB
15 FC St. Pauli FC St. Pauli 24 6 5 13 -17 23 MGMGG
16 Werder Bremen Werder Bremen 24 5 7 12 -19 22 BMMMG
17 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 25 5 5 15 -21 20 MBMMM
18 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 3 5 17 -33 14 MMBMM

Bundesliga Fikstür

6 Mart, Cuma
Bayern München Bayern München
4-1
Allianz Arena, Munich
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach
Dün
SC Freiburg SC Freiburg
3-3
Europa-Park-Stadion, Freiburg im Breisgau
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
1-2
Volkswagen Arena, Wolfsburg
Hamburger SV Hamburger SV
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
2-2
Mewa Arena, Mainz
VfB Stuttgart VfB Stuttgart
RB Leipzig RB Leipzig
2-1
Red Bull Arena, Leipzig
FC Augsburg FC Augsburg
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
2-4
Voith-Arena, Heidenheim an der Brenz
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Köln 1. FC Köln
1-2
RheinEnergieStadion, Cologne
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Bugün
FC St. Pauli FC St. Pauli
17:30
Millerntor-Stadion, Hamburg
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Union Berlin Union Berlin
19:30
Stadion An der Alten Försterei, Berlin
Werder Bremen Werder Bremen
Üst